語言組與聽力組分別由多位審稿委員審慎評核,通過名單如下表:
備註:投稿者(出席報告者)都需要報名大會
語言治療組(口頭專業5篇、口頭學生3篇)
編號 | 身分別: | 文章標題: |
---|---|---|
LO01 | 專業組 | 運用聲學頻譜參數的深度學習神經網絡對鼻音過重程度的預測 |
LO02 | 專業組 | 不同語境中嗓音的性別属性研究 |
LO03 | 專業組 | 他有口吃嗎?嚴重口語不流暢兒童個案報告 |
LO04 | 專業組 | 透過語言樣本分析探討幼兒導向式用語:典型發展與聽損幼童之差異比較 |
LO05 | 專業組 | 台灣語言治療職類勝任能力導向醫學教育(CBME)與可信賴專業活動(EPAs)之建置與初步成果 |
LO06 | 學生組 | 高階客觀結構式臨床測驗應用於語言治療教育之臨床實務者觀點 |
LO07 | 學生組 | 食物質地和容量對健康成人之吞嚥喉部位移和頸部聲學訊號之影響-初探研究 |
LO08 | 學生組 | 教保員在小作所作業活動中指導溝通輔具使用者的經驗 |
語言治療組(海報專業18篇、海報學生27篇)
編號 | 身分別: | 文章標題: |
---|---|---|
LPA01 | 專業組 | 語音產出治療法應用於華語言語失用症 成人之成效-個案報告 |
LPA02 | 專業組 | 巴金森氏病患者運動障礙與言語障礙表現之相關探討 |
LPA03 | 專業組 | 探討以運動為基礎之吞嚥治療提升中風患者吞嚥功能之成效-個案報告 |
LPA04 | 專業組 | 工作狀態造成嗓音障礙指數及自覺嗓音嚴重度之結果背離情形 |
LPA05 | 專業組 | 個案報告:一位跨性別女性經嗓音治療後的「聲」「心」適應成效 |
LPA06 | 專業組 | 醫療院所人員自覺嗓音異常的影響因子探討 |
LPA07 | 專業組 | 食物質地對兒童咀嚼能力的影響: 系統性回顧研究 |
LPA08 | 專業組 | 不同年齡吞嚥正常者之頸部聽診聲學分析 |
LPA09 | 專業組 | 吞嚥障礙衛教海報能否增加民眾對吞嚥障礙的了解 |
LPA10 | 專業組 | 以調整語速改善學齡自閉症兒童的口吃流暢度 |
LPA11 | 專業組 | 人工耳蝸孩童開機後第一年動詞與名詞數量及語句長度對第二年語法複雜度的預測能力 |
LPA12 | 專業組 | 比較台灣讀寫障礙兒童與一般學齡兒童之組字結構知識 |
LPA13 | 專業組 | 初探字形-音-義彈性轉換之發展與其對習華語小一和小二兒童識字和閱讀之貢獻 |
LPA14 | 專業組 | 開發跨領域OSCE教案以提升語言治療師 PGY學員團隊合作照護能力 |
LPA15 | 專業組 | 比較台灣讀寫障礙兒童與一般學齡兒童之斷詞表現 |
LPA16 | 專業組 | 5至6歲良好聽能表現之人工電子耳兒童的音韻處理與詞彙能力之探討 |
LPA17 | 專業組 | 兒童敘事進展監測評量之發展與驗證 |
LPA18 | 專業組 | 口臉部功能異常與語音異常之相關性 |
LSA01 | 學生組 | 底色標記及目標語詞呈現方式對字詞再認表現的影響 |
LSA02 | 學生組 | 名詞語意類別之語詞聯想分析研究 |
LSA03 | 學生組 | 中文色塊測驗之多元計分初探 |
LSA04 | 學生組 | 探討成人新詞學習與睡眠關係 —文獻回顧 |
LSA05 | 學生組 | 文字顏色與詞彙記憶表現之關聯 |
LSA06 | 學生組 | 華語歧義句超語段訊息與語意關聯之探討-以「我想起來了」為例 |
LSA07 | 學生組 | 標點符號與朗讀速度及斷句表現之研究 |
LSA08 | 學生組 | 聽覺干擾型態對文章閱讀理解表現的影響 |
LSA09 | 學生組 | 舌強化運動改善舌癌患者舌頭肌力之個案報告 |
LSA10 | 學生組 | 吞嚥障礙鑑定頭頸癌患者之描述性統計 |
LSA11 | 學生組 | 使用音素平衡之閩南語閱讀短文探討老年男性與年輕成年男性在說話頻率、音強以及頻率範圍與音強範圍之差異 |
LSA12 | 學生組 | Lee Silverman Voice Treatment(LSVT LOUD)應用於痙攣性腦性麻痺兒童之成效-個案報告 |
LSA13 | 學生組 | 語言發展異常兒童巨觀敘事能力短期介入成效之個案報告 |
LSA14 | 學生組 | 傳統繪本與多媒體繪本為媒介對學齡中度智能障礙語言學習成效之探討 |
LSA15 | 學生組 | 國小注意力不足過動症孩童的故事重述及半結構式對談之語言樣本微結構分析與比較 |
LSA16 | 學生組 | 語言治療師針對學前語言障礙兒童挑選大聲朗讀繪本之考量因素的前導研究 |
LSA17 | 學生組 | 華語學前口吃與非口吃兒童理解性與表達性語法能力探究 |
LSA18 | 學生組 | 重度智能障礙學童構音障礙運用口腔定位法介入之成效探討 |
LSA19 | 學生組 | 顏色編碼線索應用於語言治療之成效探討以威廉氏症個案為例 |
LSA20 | 學生組 | 探討間時提取與即時提取對發展性語言障礙與典型兒童詞彙學習之成效 |
LSA21 | 學生組 | 以形音義相似字詞探討閱讀的辨識歷程 |
LSA22 | 學生組 | 華語兒童在敘事言談的早期名詞詞彙發展 |
LSA23 | 學生組 | 噪音中間隔察覺作業應用於學齡前兒童之前導性探討 |
LSA24 | 學生組 | 以華語為第二語言的泰國人在發華語塞擦音之特性 |
LSA25 | 學生組 | 華語塞音的嗓音起始時間與性別之相關性 |
LSA26 | 學生組 | 存留性協同構音對華語雙音節詞的聲調基頻之影響 |
LSA27 | 學生組 | 老年人覺知圖形溝通符號(PCS)的象徵度和獨特性-前導性研究 |
聽力組(口頭專業4篇、口頭學生6篇)
編號 | 身分別: | 文章標題 |
---|---|---|
HO01 | 專業組 | 3~6歲兒童聽能表現檢核表之發展 |
HO02 | 專業組 | 遠端聽力服務對助聽器調整的成效評估 |
HO03 | 專業組 | 應用創新且無侵入性的雙耳節拍於感音神經型聽力損失者-試驗性研究 |
HO04 | 專業組 | 聽覺障礙青少年於不同語言單位之聽知覺表現 |
HO05 | 學生組 | 聽覺障礙學生在遠距教學的學習效果及其影響因素之探討:以中部地區大專院校為例 |
HO06 | 學生組 | 聽損年長者溝通行為評估量表之發展 |
HO07 | 學生組 | 城鄉差異下年長者聽力保健宣導成效之探討:以台中市和平區與高雄市苓雅區為例 |
HO08 | 學生組 | 探討耳內注射合併高壓氧治療於突發性聽損聽力閾值恢復效益-以北區某醫學中心 |
HO09 | 學生組 | 系統性文獻回顧聽覺過敏的處置與成效 |
HO10 | 學生組 | 瞬間巨大噪音暴露在聽力正常個案中的變化 |
聽力組(海報專業6篇、海報學生5篇)
編號 | 身分別: | 文章標題 |
---|---|---|
HP01 | 專業組 | 探討成人純音聽力圖形分類 |
HP02 | 專業組 | 語音、空間、聽覺品質量表之中文化及信效度驗證 |
HP03 | 專業組 | 軍人急性聽損的回顧性分析 |
HP04 | 專業組 | 利用平板應用程式(APP)簡化純音聽力檢查報告作業 |
HP05 | 專業組 | 跨領域團隊合作照護教案:新生兒聽篩患者聽損確診與語言障礙之治療 |
HP06 | 專業組 | 兒童聽語篩檢實務訓練課程之成效探討 |
HP07 | 學生組 | 聽障成人職場聆聽與溝通自評問卷之發展及信效度研究 |
HP08 | 學生組 | 健康信念介入活動對於噪音防護 知識、信念及行為意向之成效- 以南部某大學為例 |
HP09 | 學生組 | 初配助聽器年長者對聽能復健課程需求之初探 |
HP10 | 學生組 | 雙耳同時植入人工電子耳幼兒的初階聽覺發展:個案報告 |
HP11 | 學生組 | 比較兩種耳鳴治療法對耳鳴的舒緩與治療成效─回顧型研究 |
**投稿作者仍需報名參加大會,若尚未報名大會,
https://www.slh.org.tw/index.
**敬請於11/17(五)前回傳修改後之摘要及標題之WORD
**海報評審評分後現場會通知結果,請務必在場且出席!
如有問題,請洽 02-25996095 陳秘書