親愛的學員您好:
3/6(五)(遠距)找到孩子的聲音-新北市溝通巡迴到校服務模式簡介報名成功名單如下:
◎為保障參與人員的權益,登入Microsoft Teams,請於「姓名欄位」輸入【編號-真實姓名】,於大廳等候核對身份後,再進入研習活動,未依照此格式輸入,將無法進入和退出研習活動。
| 編號 | 姓名 | ||
| 1 | 鍾O玲 | ||
| 2 | 王O妤 | ||
| 3 | 王O惠 | ||
| 4 | 王O芯 | ||
| 5 | 王O憫 | ||
| 6 | 王O淇 | ||
| 7 | 王O智 | ||
| 8 | 王O萱 | ||
| 9 | 王O馨 | ||
| 10 | 王O慧 | ||
| 11 | 古O鈴 | ||
| 12 | 白O玲 | ||
| 13 | 朱O馨 | ||
| 14 | 江O蓉 | ||
| 15 | 何O璇 | ||
| 16 | 余O珠 | ||
| 17 | 吳O琳 | ||
| 18 | 吳O玲 | ||
| 19 | 吳O如 | ||
| 20 | 吳O遠 | ||
| 21 | 吳O佳 | ||
| 22 | 吳O葶 | ||
| 23 | 吳O瑜 | 正1941 | |
| 24 | 吳O慈 | ||
| 25 | 吳O瑜 | 正1923 | |
| 26 | 吳O涵 | ||
| 27 | 宋O姬 | ||
| 28 | 宋O均 | ||
| 29 | 宋O芃 | ||
| 30 | 宋O芬 | ||
| 31 | 李O芝 | ||
| 32 | 李O靜 | ||
| 33 | 李O倫 | ||
| 34 | 李O瑛 | ||
| 35 | 李O真 | ||
| 36 | 李OO容 | ||
| 37 | 杜O璟 | ||
| 38 | 辛O怡 | ||
| 39 | 卓O傑 | ||
| 40 | 周O春 | ||
| 41 | 易O淳 | ||
| 42 | 林O榕 | ||
| 43 | 林O倫 | ||
| 44 | 林O茵 | 正2295 | |
| 45 | 林O穎 | 正2142 | |
| 46 | 林O茵 | 正0584 | |
| 47 | 林O君 | ||
| 48 | 林O儀 | ||
| 49 | 林O新 | ||
| 50 | 林O蘭 | ||
| 51 | 林O雄 | ||
| 52 | 林O棋 | ||
| 53 | 林O穎 | 正1578 | |
| 54 | 林O穎 | 正2238 | |
| 55 | 林O娟 | ||
| 56 | 邱O儀 | ||
| 57 | 侯O銘 | ||
| 58 | 姜O茵 | ||
| 59 | 施O婷 | ||
| 60 | 施O淇 | ||
| 61 | 柯O齡 | ||
| 62 | 洪O雯 | ||
| 63 | 紀O姣 | ||
| 64 | 范O芳 | ||
| 65 | 孫O鳶 | ||
| 66 | 席O | ||
| 67 | 徐O均 | ||
| 68 | 時O惠 | ||
| 69 | 翁O如 | ||
| 70 | 翁O涓 | ||
| 71 | 張O旻 | ||
| 72 | 張O渝 | ||
| 73 | 張O駿 | ||
| 74 | 張O瑄 | ||
| 75 | 張O惠 | 正0983 | |
| 76 | 張O瑜 | ||
| 77 | 張O瑋 | ||
| 78 | 張O嫚 | ||
| 79 | 張O瑩 | ||
| 80 | 張O惠 | 正0631 | |
| 81 | 張O雅 | 正1631 | |
| 82 | 張O予 | ||
| 83 | 張O雅 | 正1359 | |
| 84 | 張O博 | ||
| 85 | 張O芳 | ||
| 86 | 張O雯 | ||
| 87 | 張O | ||
| 88 | 張O芬 | ||
| 89 | 曹O涵 | ||
| 90 | 梁O綺 | ||
| 91 | 梁O珍 | ||
| 92 | 莊O斐 | ||
| 93 | 許O羽 | ||
| 94 | 許O婷 | ||
| 95 | 許O瑋 | ||
| 96 | 許O寧 | ||
| 97 | 許O恬 | ||
| 98 | 許O雯 | ||
| 99 | 許O心 | ||
| 100 | 郭O慧 | ||
| 101 | 郭O鈺 | ||
| 102 | 郭O吟 | ||
| 103 | 郭O陽 | ||
| 104 | 郭O緯 | ||
| 105 | 郭O欣 | ||
| 106 | 陳O文 | ||
| 107 | 陳O提 | ||
| 108 | 陳O意 | ||
| 109 | 陳O云 | ||
| 110 | 陳O瑩 | ||
| 111 | 陳O妤 | ||
| 112 | 陳O靈 | ||
| 113 | 陳O仁 | ||
| 114 | 陳O伶 | ||
| 115 | 陳O穎 | ||
| 116 | 陳O育 | ||
| 117 | 陳O瑾 | ||
| 118 | 陳O任 | ||
| 119 | 陳O宏 | ||
| 120 | 陳O玲 | ||
| 121 | 陳O齡 | ||
| 122 | 陳O儀 | ||
| 123 | 陳O琪 | ||
| 124 | 陳O瓴 | ||
| 125 | 陳O華 | ||
| 126 | 陳O雅 | ||
| 127 | 陳O涵 | ||
| 128 | 陳O霈 | ||
| 129 | 陳O萍 | ||
| 130 | 陳O依 | ||
| 131 | 陳O | ||
| 132 | 彭O敏 | ||
| 133 | 曾O瑄 | ||
| 134 | 曾O璇 | ||
| 135 | 程O芳 | ||
| 136 | 程O甄 | ||
| 137 | 華O妤 | ||
| 138 | 黃O瑄 | ||
| 139 | 黃O衿 | ||
| 140 | 黃O婷 | ||
| 141 | 黃O澤 | ||
| 142 | 黃O淇 | ||
| 143 | 黃O倫 | ||
| 144 | 黃O帆 | ||
| 145 | 楊O蘭 | ||
| 146 | 楊O涵 | ||
| 147 | 楊O琦 | ||
| 148 | 楊O筑 | ||
| 149 | 葉O銜 | ||
| 150 | 葉O妮 | ||
| 151 | 董O芸 | ||
| 152 | 詹O葉 | ||
| 153 | 廖O慧 | ||
| 154 | 廖O君 | ||
| 155 | 廖O婷 | ||
| 156 | 劉O綺 | 正2052 | |
| 157 | 劉O智 | ||
| 158 | 劉O珊 | ||
| 159 | 劉O璇 | ||
| 160 | 劉O君 | ||
| 161 | 劉O心 | ||
| 162 | 劉O岑 | ||
| 163 | 劉O于 | ||
| 164 | 劉O綺 | 正0882 | |
| 165 | 潘O雲 | ||
| 166 | 蔡O姸 | ||
| 167 | 蔡O琪 | ||
| 168 | 蔡O儒 | ||
| 169 | 蔡O如 | ||
| 170 | 蔡O芸 | ||
| 171 | 蔡O菁 | ||
| 172 | 蔡O芬 | ||
| 173 | 蔡O靜 | ||
| 174 | 鄭O蓮 | ||
| 175 | 鄭O姍 | ||
| 176 | 鄭O宣 | ||
| 177 | 鄭O欣 | ||
| 178 | 鄭O鈞 | ||
| 179 | 鄭O伃 | ||
| 180 | 鄭O文 | ||
| 181 | 鄭O恩 | ||
| 182 | 盧O儀 | ||
| 183 | 蕭O惠 | ||
| 184 | 蕭O中 | ||
| 185 | 賴O琳 | ||
| 186 | 賴O貴 | ||
| 187 | 龍O盈 | ||
| 188 | 戴O陞 | ||
| 189 | 謝O如 | 正0982 | |
| 190 | 謝O蓉 | ||
| 191 | 謝O霖 | ||
| 192 | 謝O筠 | ||
| 193 | 謝O芳 | ||
| 194 | 謝O羽 | ||
| 195 | 謝O如 | 正0442 | |
| 196 | 鍾O美 | ||
| 197 | 韓O | ||
| 198 | 簡O純 | ||
| 199 | 簡O庭 | ||
| 200 | 顏O瑩 | ||
| 201 | 魏O汶 | ||
| 202 | 羅O成 | 正2287 | |
| 203 | 羅O雅 | ||
| 204 | 羅O成 | 正0938 | |
| 205 | 羅O庭 | ||
| 206 | 羅O芸 | ||
| 207 | 嚴O清 | ||
| 208 | 許O玲 | ||
| 209 | 陳O儀 | ||
| 210 | 張O志 | ||
| 211 | 蘇O璇 | ||
| 212 | 蕭O君 | ||
| 213 |
|
||
| 214 |
|
||
| 215 |
|
||
| 216 |
|
||
| 217 |
|
||
| 218 |
|
||
| 219 | 黃O芳 | ||
| 220 | 康O文 | ||
| 221 | 潘O雅 | ||
| 222 | 陳O伃 | ||
| 223 | 黃O | ||
| 224 | 梁O琳 | ||
| 225 | 劉O蕙 |